WPW058579 WALES (1938). View of Caerleon Gas Works, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.
© Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2024. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
Manylion
Pennawd | [WPW058579] View of Caerleon Gas Works, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative. |
Cyfeirnod | WPW058579 |
Dyddiad | 6-August-1938 |
Dolen | Coflein Archive Item 6370470 |
Enw lle | |
Plwyf | |
Ardal | |
Gwlad | WALES |
Dwyreiniad / Gogleddiad | 333897, 191147 |
Hydred / Lledred | -2.9548201331671, 51.614794761667 |
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | ST339911 |
Pinnau
Byddwch y cyntaf i ychwanegu sylw at y ddelwedd hon!